home Voltar ao site
Navegação
Fale Conosco
  • location_on

    Matriz - São Paulo | R. Buriti Alegre, 525 - Vila Ré - São Paulo - SP - CEP 03657-000 - Tel: 11 2023.9999

    Filial Goiânia | End. Décima Segunda Avenida, 321 A QD-60 LT-14 Setor Leste Universitário - Goiania - GO - CEP 74603-020 - Tel: 62 3926.8100

    Filial Rio de Janeiro | End. Rua Gildásio Amado, 55 - 6º andar - sala 607 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22631-020 - Tel: 21 3176.5950

    Filial Tocantins | End. 303 - Sul - Av LO 09 - Lote 21 - Sala 03 - Plano Diretor Sul - Edifício Bastos - Piso Superior - Palmas - TO - CEP 77015-400 - Tel.: 63 3026.2354

    Filial Belo Horizonte | Rua Araguari. 358 - Térreo - Loja 03 - Barro Preto - MG - CEP 30190-110 - Tel.: 31 2342.2990

    Filial Mato Grosso | Av. Marechal Deodoro, 339 - Sala 01 - Santa Helena - Cuiabá - MT - CEP 78005-100 - Tel: 65 3055.4042

Deixe sua Mensagem

    PMPF: esta sigla seria a vilã dos aumentos no preço dos combustíveis?

    banner 10 PMPF - PMPF: esta sigla seria a vilã dos aumentos no preço dos combustíveis?

    Publicado em 10/02/2021 por Redação

    Há um ano, essa discussão entre os governadores e o Governo Federal sobre os valores dos combustíveis já ocorria. Como a simplificação tributária para esse setor não andou, o problema voltou.

    Para alguns, o PMPF, que significa Preço Médio Ponderado para o Consumidor Final, retroalimenta o preço final para os consumidores. Já para outros, se trata apenas de uma forma de acompanhar as oscilações do mercado.

    Mas, afinal, você sabe o que é PMPF e como ele é calculado?

    No vídeo abaixo, a jornalista Gabriela Lisbôa explica em detalhe a fórmula utilizada por todos os estados para cobrar o ICMS sobre os combustíveis. Confira!

    Fonte: institutocombustivellegal.org.br


    Clique na imagem abaixo e assista o vídeo na íntegra

    4.4/5 - (17 votos)

    Marcadores: