home Voltar ao site
Navegação
Fale Conosco
  • location_on

    Matriz - São Paulo | R. Buriti Alegre, 525 - Vila Ré - São Paulo - SP - CEP 03657-000 - Tel: 11 2023.9999

    Filial Goiânia | End. Décima Segunda Avenida, 321 A QD-60 LT-14 Setor Leste Universitário - Goiania - GO - CEP 74603-020 - Tel: 62 3926.8100

    Filial Rio de Janeiro | End. Rua Gildásio Amado, 55 - 6º andar - sala 607 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22631-020 - Tel: 21 3176.5950

    Filial Tocantins | End. 303 - Sul - Av LO 09 - Lote 21 - Sala 03 - Plano Diretor Sul - Edifício Bastos - Piso Superior - Palmas - TO - CEP 77015-400 - Tel.: 63 3026.2354

    Filial Belo Horizonte | Rua Araguari. 358 - Térreo - Loja 03 - Barro Preto - MG - CEP 30190-110 - Tel.: 31 2342.2990

    Filial Mato Grosso | Av. Marechal Deodoro, 339 - Sala 01 - Santa Helena - Cuiabá - MT - CEP 78005-100 - Tel: 65 3055.4042

Deixe sua Mensagem

    Atualização da Tabela IBPT após MP 1.163/2023

    Email - 06 Tabela IBPT - cópia - Atualização da Tabela IBPT após MP 1.163/2023

    Prezados Clientes e amigos revendedores,


    Informamos à todos que o IBPT – Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação já disponibilizou a nova tabela de valores aproximados que devem constar nas Notas Fiscais de venda ao consumidor após a publicação da MP 1.163/2023.

    Orientamos à todos que entrem em contato com o suporte técnico de sua empresa de sistemas, e solicite a devida atualização para que conste corretamente o valor aproximado dos impostos para informação ao consumidor para fins de atender à exigência da Lei de Olho no Imposto.


    Plumas Contábil ?


    Fonte: https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

    4.8/5 - (65 votos)

    Marcadores: